中国银行外汇牌价

中国银行今日人民币汇率(外汇牌价),全球主要货币对人民币汇率。 下表为100外币兑换人民币价格

 

币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元 USD/CNY 666.95 666.95 669.76 669.76 672.08 2026-10-19 17:37:56
欧元 EUR/CNY 746.53 746.53 752 752 752.37 2026-10-19 17:37:56
日元 JPY/CNY 4.2073 4.2073 4.2398 4.2398 4.248 2026-10-19 17:37:56
港币 HKD/CNY 84.96 84.96 85.3 85.3 85.64 2026-10-19 17:37:56
新台币 TWD/CNY 19.74 21.63 20.6 2026-10-19 17:37:56
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.63 180.63 183.17 183.17 182.51 2026-10-19 17:37:56
澳大利亚元 AUD/CNY 464.68 464.68 468.38 468.38 467 2026-10-19 17:37:56
文莱元 BND/CNY 480.36 563.9 522.54 2026-10-19 17:37:56
巴西雷亚尔 BRL/CNY 125.45 139.82 132.04 2026-10-19 17:37:56
加拿大元 CAD/CNY 472.4 472.4 476.11 476.11 474.52 2026-10-19 17:37:56
瑞士法郎 CHF/CNY 806.98 806.98 813.22 813.22 813.77 2026-10-19 17:37:56
捷克克朗 CZK/CNY 27.39 34.17 30.86 2026-10-19 17:37:56
丹麦克朗 DKK/CNY 99.84 99.84 100.64 100.64 100.63 2026-10-19 17:37:56
英镑 GBP/CNY 887.6 887.6 894.19 894.19 893.62 2026-10-19 17:37:56
匈牙利福林 HUF/CNY 2.0435 2.0435 2.0847 2.0847 2.0736 2026-10-19 17:37:56
印尼卢比 IDR/CNY 0.0366 0.0366 0.0374 0.0374 0.0371 2026-10-19 17:37:56
以色列谢克尔 ILS/CNY 193.37 236.34 215.55 2026-10-19 17:37:56
印度卢比 INR/CNY 6.671 7.438 7.0421 2026-10-19 17:37:56
柬埔寨瑞尔 KHR/CNY 0.1457 0.1822 0.1645 2026-10-19 17:37:56
韩国元 KRW/CNY 0.4984 0.4984 0.5089 0.5089 0.5013 2026-10-19 17:37:56
科威特第纳尔 KWD/CNY 1912.97 2385.83 2151.08 2026-10-19 17:37:56
哈萨克斯坦坚戈 1.45 1.45 1.51 1.51 1.48 2026-10-19 17:37:56
蒙古图格里克 MNT/CNY 0.1726 0.1726 0.1986 0.1986 0.1858 2026-10-19 17:37:56
澳门元 MOP/CNY 82.48 82.48 82.86 82.86 83.12 2026-10-19 17:37:56
毛里求斯卢比 11.84 14.76 13.31 2026-10-19 17:37:56
墨西哥比索 MXN/CNY 35.69 35.69 36.41 36.41 36.38 2026-10-19 17:37:56
林吉特 MYR/CNY 163.08 164.55 164.47 2026-10-19 17:37:56
挪威克朗 NOK/CNY 70.62 70.62 71.18 71.18 71.04 2026-10-19 17:37:56
尼泊尔卢比 NPR/CNY 3.5893 5.1025 4.4029 2026-10-19 17:37:56
新西兰元 NZD/CNY 376.92 376.92 379.76 379.76 379.01 2026-10-19 17:37:56
菲律宾比索 PHP/CNY 10.49 10.49 10.71 10.71 10.6 2026-10-19 17:37:56
巴基斯坦卢比 PKR/CNY 1.9791 2.8479 2.4165 2026-10-19 17:37:56
波兰兹罗提 169.66 173.08 172.3 2026-10-19 17:37:56
卡塔尔里亚尔 QAR/CNY 163.14 163.14 203.46 203.46 183.47 2026-10-19 17:37:56
罗马尼亚列伊 139.18 142 140.93 2026-10-19 17:37:56
塞尔维亚第纳尔 RSD/CNY 6.315 6.4426 6.4014 2026-10-19 17:37:56
卢布 RUB/CNY 7.67 7.67 8.06 8.06 8.03 2026-10-19 17:37:56
沙特里亚尔 SAR/CNY 176.8 176.8 179.3 179.3 178.63 2026-10-19 17:37:56
瑞典克朗 SEK/CNY 67.14 67.14 67.68 67.68 67.58 2026-10-19 17:37:56
新加坡元 SGD/CNY 520.3 520.3 524.22 524.22 524.1 2026-10-19 17:37:56

Copyright © 2026 国际商业新闻社 All rights reserved. 苏ICP备2021028208号