币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 722.8700 | 722.8700 | 725.9200 | 725.9200 | 720.9500 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
欧元 | EUR/CNY | 812.1500 | 812.1500 | 818.1000 | 818.1000 | 811.1800 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
港币 | HKD/CNY | 92.9300 | 92.9300 | 93.3100 | 93.3100 | 92.7600 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
日元 | JPY/CNY | 4.9696 | 4.9696 | 5.0081 | 5.0081 | 4.9518 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
英镑 | GBP/CNY | 958.2200 | 958.2200 | 965.3400 | 965.3400 | 957.2400 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 462.2000 | 462.2000 | 465.8700 | 465.8700 | 462.6900 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
加拿大元 | CAD/CNY | 518.7200 | 518.7200 | 522.7900 | 522.7900 | 519.5900 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.8700 | 21.8700 | 22.0500 | 22.0500 | 21.9300 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
新加坡元 | SGD/CNY | 556.2000 | 556.2000 | 560.3800 | 560.3800 | 555.6300 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 868.0100 | 868.0100 | 874.7100 | 874.7100 | 869.2700 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 108.8000 | 108.8000 | 109.6800 | 109.6800 | 108.7300 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
澳门元 | MOP/CNY | 90.2200 | 90.2200 | 90.6400 | 90.6400 | 90.0200 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
林吉特 | MYR/CNY | 167.9600 | 169.4800 | 168.3600 | 2025-05-09 | 21:02:03 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 69.5700 | 69.5700 | 70.1300 | 70.1300 | 69.3100 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
新西兰元 | NZD/CNY | 425.1900 | 425.1900 | 428.3900 | 428.3900 | 427.1700 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.9300 | 12.9300 | 13.1900 | 13.1900 | 12.9900 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
卢布 | RUB/CNY | 8.5000 | 8.5000 | 8.9400 | 8.9400 | 8.7800 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.3300 | 74.3300 | 74.9300 | 74.9300 | 74.2300 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
新台币 | TWD/CNY | 22.9800 | 25.1800 | 23.8900 | 2025-05-09 | 21:02:03 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5136 | 0.5136 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5144 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 39.5800 | 39.5800 | 40.0300 | 40.0300 | 39.6600 | 2025-05-09 | 21:02:03 |
外汇牌价