币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 711.1500 | 711.1500 | 714.1400 | 714.1400 | 710.4800 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
欧元 | EUR/CNY | 821.4100 | 821.4100 | 827.4300 | 827.4300 | 823.3800 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
港币 | HKD/CNY | 91.3700 | 91.3700 | 91.7300 | 91.7300 | 91.3000 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
日元 | JPY/CNY | 4.6506 | 4.6506 | 4.6865 | 4.6865 | 4.6534 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
英镑 | GBP/CNY | 942.7900 | 942.7900 | 949.7900 | 949.7900 | 947.3100 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 465.3200 | 465.3200 | 469.0200 | 469.0200 | 467.2100 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 507.7100 | 507.7100 | 511.7000 | 511.7000 | 508.0500 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.7300 | 21.7300 | 21.8700 | 21.8700 | 21.7500 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 547.0000 | 547.0000 | 551.1200 | 551.1200 | 548.0900 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 880.7600 | 880.7600 | 887.5700 | 887.5700 | 883.3300 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.9700 | 109.9700 | 110.8500 | 110.8500 | 110.2800 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.7000 | 88.7000 | 89.1100 | 89.1100 | 88.5900 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 168.0000 | 169.5200 | 168.7800 | 2025-10-10 | 20:58:02 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 70.2900 | 70.2900 | 70.8500 | 70.8500 | 70.7500 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 408.4300 | 408.4300 | 411.5100 | 411.5100 | 409.5000 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.1100 | 12.1100 | 12.3500 | 12.3500 | 12.2300 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
卢布 | RUB/CNY | 8.4300 | 8.4300 | 8.8700 | 8.8700 | 8.7800 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.6200 | 74.6200 | 75.2200 | 75.2200 | 74.7000 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
新台币 | TWD/CNY | 22.3500 | 24.4900 | 23.3400 | 2025-10-10 | 20:58:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.4988 | 0.4988 | 0.5043 | 0.5043 | 0.5030 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 41.2000 | 41.2000 | 41.6800 | 41.6800 | 41.4000 | 2025-10-10 | 20:58:02 |
外汇牌价