订阅人民币、美元走势新闻及分析,关注公众号:IBNEWS
中国银行今日(外汇牌价),欧元,英镑,日元,港币,泰铢,美元对人民币汇率牌价,100外币兑换人民币价格。 以下汇率为中国银行实时外汇牌价。
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 716.5900 | 716.5900 | 719.6000 | 719.6000 | 713.2200 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
欧元 | EUR/CNY | 835.2000 | 835.2000 | 841.3100 | 841.3100 | 836.8600 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
港币 | HKD/CNY | 91.6000 | 91.6000 | 91.9600 | 91.9600 | 91.1100 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
日元 | JPY/CNY | 4.8509 | 4.8509 | 4.8884 | 4.8884 | 4.8563 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
英镑 | GBP/CNY | 968.8500 | 968.8500 | 976.0400 | 976.0400 | 969.2200 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 466.1200 | 466.1200 | 469.8200 | 469.8200 | 465.6500 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
加拿大元 | CAD/CNY | 518.6500 | 518.6500 | 522.7200 | 522.7200 | 517.6000 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
泰国铢 | THB/CNY | 22.0500 | 22.0500 | 22.1900 | 22.1900 | 22.0600 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
新加坡元 | SGD/CNY | 557.8000 | 557.8000 | 562.0000 | 562.0000 | 557.5100 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 885.7000 | 885.7000 | 892.5500 | 892.5500 | 885.7500 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 111.8400 | 111.8400 | 112.7400 | 112.7400 | 112.1100 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.9300 | 88.9300 | 89.3400 | 89.3400 | 88.4200 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
林吉特 | MYR/CNY | 169.4100 | 170.9500 | 169.9200 | 2025-08-18 | 17:58:03 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 70.0600 | 70.0600 | 70.6200 | 70.6200 | 70.2400 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
新西兰元 | NZD/CNY | 424.7900 | 424.7900 | 427.9800 | 427.9800 | 424.4800 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.4700 | 12.4700 | 12.7300 | 12.7300 | 12.6100 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
卢布 | RUB/CNY | 8.6300 | 8.6300 | 9.0700 | 9.0700 | 8.9600 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.6800 | 74.6800 | 75.2800 | 75.2800 | 74.8700 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
新台币 | TWD/CNY | 22.9200 | 25.1100 | 23.9500 | 2025-08-18 | 17:58:03 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5156 | 0.5156 | 0.5213 | 0.5213 | 0.5158 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 40.6200 | 40.6200 | 41.0900 | 41.0900 | 40.6100 | 2025-08-18 | 17:58:03 |
来源:中国银行网站
https://srh.bankofchina.com/search/whpj/search_cn.jsp