中国银行今日(外汇牌价),欧元,英镑,日元,港币,泰铢,美元对人民币汇率牌价,100外币兑换人民币价格。 以下汇率为中国银行实时外汇牌价。
来源:中国银行网站 原商业时报外汇牌价
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 | 美元 | USD/CNY | 678.1600 | 672.7200 | 680.8800 | 680.8800 | 679.5200 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
欧元 | EUR/CNY | 736.2500 | 715.2000 | 741.4300 | 741.4300 | 738.8400 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
港币 | HKD/CNY | 86.6300 | 85.9200 | 86.9500 | 86.9500 | 86.7900 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
日元 | JPY/CNY | 5.2142 | 5.0651 | 5.2508 | 5.2508 | 5.2325 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
英镑 | GBP/CNY | 839.4800 | 815.4700 | 845.3800 | 845.3800 | 842.4300 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 481.5800 | 467.8100 | 484.9600 | 484.9600 | 483.2700 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 509.0900 | 494.5300 | 512.6700 | 512.6700 | 510.8800 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 20.6500 | 20.0000 | 20.7900 | 20.7900 | 20.7200 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 516.0300 | 501.2700 | 519.6500 | 519.6500 | 517.8400 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 735.3000 | 714.2700 | 740.4600 | 740.4600 | 737.8800 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 98.9800 | 96.1500 | 99.6800 | 99.6800 | 99.3300 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 84.1000 | 83.4300 | 84.4400 | 84.4400 | 84.2700 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 159.5300 | | 160.6500 | 160.6500 | 160.0900 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
挪威克朗 | NOK/CNY | 68.5800 | 66.6200 | 69.0600 | 69.0600 | 68.8200 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 439.6700 | 427.0900 | 442.7500 | 442.7500 | 441.2100 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
卢布 | RUB/CNY | 9.5500 | 9.5100 | 10.1500 | 10.1500 | 9.8500 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 65.7300 | 63.8500 | 66.1900 | 66.1900 | 65.9600 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
新台币 | TWD/CNY | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 22.3750 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
巴西雷亚尔 | | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
韩国元 | KRW/CNY | | 0.5347 | 0.5543 | 0.5543 | 0.2772 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 39.3600 | 37.4500 | 39.6400 | 39.6400 | 39.5000 | 2023-01-29 | 01:42:02 |
美元、加元、欧元、英镑、澳元、新西兰元、日元、韩元、港币、台币、泰铢、俄罗斯卢布等全球主要货币对人民币汇率。
当前中国银行外汇牌价为100外币兑换人民币汇率。
中国银行外汇牌价[http://www.businessnews.cn/boc]