| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 670.5 | 670.5 | 673.33 | 673.33 | 677.87 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 欧元 | EUR/CNY | 778.29 | 778.29 | 783.99 | 783.99 | 783.97 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 英镑 | GBP/CNY | 905.94 | 905.94 | 912.67 | 912.67 | 911.95 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2801 | 4.2801 | 4.3132 | 4.3132 | 4.3135 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 181.59 | 181.59 | 184.15 | 184.15 | 183.44 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 482.64 | 482.64 | 486.48 | 486.48 | 484.87 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 文莱元 | BND/CNY | 487.68 | 572.5 | 530.38 | 2026-09-04 | 13:31:16 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 125.22 | 139.57 | 131.77 | 2026-09-04 | 13:31:16 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 485.4 | 485.4 | 489.21 | 489.21 | 488.49 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 828.2 | 828.2 | 834.61 | 834.61 | 835.01 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 28.76 | 35.86 | 32.33 | 2026-09-04 | 13:31:16 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 104.09 | 104.09 | 104.93 | 104.93 | 104.87 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 港币 | HKD/CNY | 85.5 | 85.5 | 85.84 | 85.84 | 86.46 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.1395 | 2.1395 | 2.1827 | 2.1827 | 2.1707 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 | 0.0381 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 201.09 | 245.77 | 223.34 | 2026-09-04 | 13:31:16 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.7384 | 7.5132 | 7.1124 | 2026-09-04 | 13:31:16 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1474 | 0.1843 | 0.1661 | 2026-09-04 | 13:31:16 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4929 | 0.4929 | 0.5032 | 0.5032 | 0.4949 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1935 | 2413.32 | 2175.62 | 2026-09-04 | 13:31:16 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 2026-09-04 | 13:31:16 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1736 | 0.1736 | 0.1998 | 0.1998 | 0.1868 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 83 | 83 | 83.38 | 83.38 | 83.9 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 毛里求斯卢比 | 12.01 | 14.97 | 13.47 | 2026-09-04 | 13:31:16 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 39.35 | 39.35 | 40.15 | 40.15 | 39.95 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 165.42 | 166.91 | 167.27 | 2026-09-04 | 13:31:16 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.05 | 72.05 | 72.63 | 72.63 | 72.47 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.6122 | 5.135 | 4.4223 | 2026-09-04 | 13:31:16 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 394.85 | 394.85 | 397.83 | 397.83 | 396.27 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.65 | 10.65 | 10.87 | 10.87 | 10.76 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9829 | 2.8535 | 2.4198 | 2026-09-04 | 13:31:16 | ||
| 波兰兹罗提 | 178.99 | 182.61 | 181.78 | 2026-09-04 | 13:31:16 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 163.97 | 163.97 | 204.51 | 204.51 | 184.36 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 罗马尼亚列伊 | 147.19 | 150.17 | 148.78 | 2026-09-04 | 13:31:16 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.5923 | 6.7255 | 6.6632 | 2026-09-04 | 13:31:16 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.44 | 7.44 | 7.82 | 7.82 | 7.75 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 177.61 | 177.61 | 180.11 | 180.11 | 179.43 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 70.21 | 70.21 | 70.77 | 70.77 | 70.65 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 528.21 | 528.21 | 532.19 | 532.19 | 532.27 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 | 20.44 | 2026-09-04 | 13:31:16 |
