币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 717.3800 | 717.3800 | 720.4000 | 720.4000 | 717.6100 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
欧元 | EUR/CNY | 823.3900 | 823.3900 | 829.4200 | 829.4200 | 825.5800 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
港币 | HKD/CNY | 91.3800 | 91.3800 | 91.7400 | 91.7400 | 91.4200 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
日元 | JPY/CNY | 4.9309 | 4.9309 | 4.9690 | 4.9690 | 4.9456 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
英镑 | GBP/CNY | 962.1200 | 962.1200 | 969.2700 | 969.2700 | 965.8000 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 464.2700 | 464.2700 | 467.9600 | 467.9600 | 465.9400 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
加拿大元 | CAD/CNY | 523.9700 | 523.9700 | 528.0900 | 528.0900 | 525.6800 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.9400 | 21.9400 | 22.1200 | 22.1200 | 22.0700 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
新加坡元 | SGD/CNY | 557.1600 | 557.1600 | 561.3600 | 561.3600 | 558.8700 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 876.8100 | 876.8100 | 883.5900 | 883.5900 | 880.4300 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 110.3400 | 110.3400 | 111.2200 | 111.2200 | 110.7200 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.7100 | 88.7100 | 89.1200 | 89.1200 | 88.6200 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
林吉特 | MYR/CNY | 168.6300 | 170.1500 | 169.2500 | 2025-06-18 | 10:14:01 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 72.0600 | 72.0600 | 72.6400 | 72.6400 | 72.3900 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
新西兰元 | NZD/CNY | 431.2700 | 431.2700 | 434.5200 | 434.5200 | 433.1600 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.5300 | 12.5300 | 12.7900 | 12.7900 | 12.6700 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
卢布 | RUB/CNY | 8.7500 | 8.7500 | 9.2000 | 9.2000 | 9.1500 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.9500 | 74.9500 | 75.5500 | 75.5500 | 75.3100 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
新台币 | TWD/CNY | 23.3400 | 25.5800 | 24.3100 | 2025-06-18 | 10:14:01 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5200 | 0.5200 | 0.5289 | 0.5289 | 0.5222 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 39.7300 | 39.7300 | 40.1900 | 40.1900 | 39.9200 | 2025-06-18 | 10:14:01 |
外汇牌价