币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 723.5200 | 723.5200 | 726.5700 | 726.5700 | 720.9500 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
欧元 | EUR/CNY | 811.0000 | 811.0000 | 816.9400 | 816.9400 | 811.1800 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
港币 | HKD/CNY | 93.0500 | 93.0500 | 93.4300 | 93.4300 | 92.7600 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
日元 | JPY/CNY | 4.9612 | 4.9612 | 4.9995 | 4.9995 | 4.9518 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
英镑 | GBP/CNY | 956.1200 | 956.1200 | 963.2200 | 963.2200 | 957.2400 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 462.8300 | 462.8300 | 466.5100 | 466.5100 | 462.6900 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 519.1200 | 519.1200 | 523.1900 | 523.1900 | 519.5900 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.8100 | 21.8100 | 21.9900 | 21.9900 | 21.9300 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 555.8400 | 555.8400 | 560.0200 | 560.0200 | 555.6300 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 868.7800 | 868.7800 | 875.5000 | 875.5000 | 869.2700 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 108.6400 | 108.6400 | 109.5200 | 109.5200 | 108.7300 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 90.3300 | 90.3300 | 90.7500 | 90.7500 | 90.0200 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 167.2500 | 168.7600 | 168.3600 | 2025-05-09 | 12:42:02 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 69.1900 | 69.1900 | 69.7500 | 69.7500 | 69.3100 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 425.8600 | 425.8600 | 429.0700 | 429.0700 | 427.1700 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.9200 | 12.9200 | 13.1800 | 13.1800 | 12.9900 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
卢布 | RUB/CNY | 8.5600 | 8.5600 | 9.0000 | 9.0000 | 8.7800 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.1100 | 74.1100 | 74.7100 | 74.7100 | 74.2300 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
新台币 | TWD/CNY | 22.9800 | 25.1800 | 23.8900 | 2025-05-09 | 12:42:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5138 | 0.5138 | 0.5226 | 0.5226 | 0.5144 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 39.5200 | 39.5200 | 39.9700 | 39.9700 | 39.6600 | 2025-05-09 | 12:42:02 |
外汇牌价