中国银行今日(外汇牌价),欧元,英镑,日元,港币,泰铢,美元对人民币汇率牌价,100外币兑换人民币价格。 以下汇率为中国银行实时外汇牌价。
来源:中国银行网站 原商业时报外汇牌价
币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 | 美元 | USD/CNY | 678.0000 | 672.5700 | 680.7200 | 680.7200 | 679.3600 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
欧元 | EUR/CNY | 730.1300 | 709.2400 | 735.2500 | 735.2500 | 732.6900 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
港币 | HKD/CNY | 86.4200 | 85.7100 | 86.7400 | 86.7400 | 86.5800 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
日元 | JPY/CNY | 5.1176 | 4.9713 | 5.1536 | 5.1536 | 5.1356 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
英镑 | GBP/CNY | 815.2300 | 791.9100 | 820.9500 | 820.9500 | 818.0900 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 468.3400 | 454.9400 | 471.6200 | 471.6200 | 469.9800 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 504.9300 | 490.4900 | 508.4700 | 508.4700 | 506.7000 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 20.1800 | 19.5500 | 20.3200 | 20.3200 | 20.2500 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 510.7000 | 496.0900 | 514.2800 | 514.2800 | 512.4900 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 730.4900 | 709.6000 | 735.6300 | 735.6300 | 733.0600 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 98.1000 | 95.2900 | 98.7800 | 98.7800 | 98.4400 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 83.8900 | 83.2200 | 84.2300 | 84.2300 | 84.0600 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 158.9900 | | 160.1100 | 160.1100 | 159.5500 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
挪威克朗 | NOK/CNY | 66.2000 | 64.3000 | 66.6600 | 66.6600 | 66.4300 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 427.9900 | 415.7500 | 430.9900 | 430.9900 | 429.4900 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
卢布 | RUB/CNY | 9.2800 | 9.2400 | 9.8600 | 9.8600 | 9.5700 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 64.0800 | 62.2500 | 64.5400 | 64.5400 | 64.3100 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
新台币 | TWD/CNY | 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | 22.3750 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
巴西雷亚尔 | | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
韩国元 | KRW/CNY | | 0.5278 | 0.5471 | 0.5471 | 0.2736 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 38.6900 | 36.8100 | 38.9700 | 38.9700 | 38.8300 | 2023-02-06 | 10:00:02 |
美元、加元、欧元、英镑、澳元、新西兰元、日元、韩元、港币、台币、泰铢、俄罗斯卢布等全球主要货币对人民币汇率。
当前中国银行外汇牌价为100外币兑换人民币汇率。
中国银行外汇牌价[http://www.businessnews.cn/boc]