币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD/CNY | 716.0400 | 716.0400 | 719.0500 | 719.0500 | 716.5600 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
欧元 | EUR/CNY | 829.0600 | 829.0600 | 835.1300 | 835.1300 | 831.0600 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
港币 | HKD/CNY | 91.2100 | 91.2100 | 91.5700 | 91.5700 | 91.2800 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
日元 | JPY/CNY | 4.9264 | 4.9264 | 4.9645 | 4.9645 | 4.9137 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
英镑 | GBP/CNY | 972.8200 | 972.8200 | 980.0500 | 980.0500 | 970.1800 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 465.2600 | 465.2600 | 468.9600 | 468.9600 | 464.2600 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
加拿大元 | CAD/CNY | 521.1900 | 521.1900 | 525.2800 | 525.2800 | 521.9400 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
泰国铢 | THB/CNY | 21.8600 | 21.8600 | 22.0400 | 22.0400 | 21.8600 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
新加坡元 | SGD/CNY | 558.2000 | 558.2000 | 562.4000 | 562.4000 | 558.7700 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
瑞士法郎 | CHF/CNY | 881.5400 | 881.5400 | 888.3500 | 888.3500 | 881.7400 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 111.0700 | 111.0700 | 111.9700 | 111.9700 | 111.4200 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
澳门元 | MOP/CNY | 88.5500 | 88.5500 | 88.9600 | 88.9600 | 88.4900 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
林吉特 | MYR/CNY | 168.4500 | 169.9700 | 167.3300 | 2025-06-24 | 18:20:02 | ||
挪威克朗 | NOK/CNY | 70.8300 | 70.8300 | 71.3900 | 71.3900 | 71.1400 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
新西兰元 | NZD/CNY | 431.1000 | 431.1000 | 434.3500 | 434.3500 | 429.3800 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.4300 | 12.4300 | 12.6900 | 12.6900 | 12.5800 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
卢布 | RUB/CNY | 8.7400 | 8.7400 | 9.1900 | 9.1900 | 9.1400 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.9100 | 74.9100 | 75.5100 | 75.5100 | 74.8200 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
新台币 | TWD/CNY | 23.3000 | 25.5300 | 24.3000 | 2025-06-24 | 18:20:02 | ||
韩国元 | KRW/CNY | 0.5240 | 0.5240 | 0.5330 | 0.5330 | 0.5227 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
南非兰特 | ZAR/CNY | 40.2600 | 40.2600 | 40.7300 | 40.7300 | 40.2000 | 2025-06-24 | 18:20:02 |
外汇牌价