| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 687.17 | 687.17 | 690.06 | 690.06 | 694.14 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 欧元 | EUR/CNY | 807.77 | 807.77 | 813.69 | 813.69 | 817.3 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 港币 | HKD/CNY | 87.82 | 87.82 | 88.18 | 88.18 | 88.77 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.3989 | 4.3989 | 4.4329 | 4.4329 | 4.4846 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 英镑 | GBP/CNY | 925.99 | 925.99 | 932.86 | 932.86 | 935.19 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 484.38 | 484.38 | 488.23 | 488.23 | 489.02 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 500.81 | 500.81 | 504.74 | 504.74 | 506.01 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.06 | 22.06 | 22.24 | 22.24 | 22.35 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 541.42 | 541.42 | 545.49 | 545.49 | 547.15 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 886.15 | 886.15 | 893 | 893 | 895.02 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 108.07 | 108.07 | 108.93 | 108.93 | 109.37 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.26 | 85.26 | 85.65 | 85.65 | 86.15 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 176.16 | 177.75 | 178.13 | 2026-02-25 | 09:10:54 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.69 | 71.69 | 72.27 | 72.27 | 72.41 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 409.2 | 409.2 | 412.28 | 412.28 | 412.71 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.8 | 11.8 | 12.04 | 12.04 | 11.97 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 8.99 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 75.8 | 75.8 | 76.4 | 76.4 | 76.44 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 新台币 | TWD/CNY | 21.03 | 23.04 | 21.93 | 2026-02-25 | 09:10:54 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.03 | 141.58 | 133.44 | 2026-02-25 | 09:10:54 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4738 | 0.4738 | 0.4838 | 0.4838 | 0.479 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.9 | 42.9 | 43.4 | 43.4 | 43.31 | 2026-02-25 | 09:10:54 |
外汇牌价
